Processmasspektrometer
Prima PRO Process MS
En tillförlitlig och exakt online-gasanalysator som är utformad för att optimera processeffektiviteten och maximera produktutbytet i olika branscher, med magnetisk sektorteknik, ett unikt RMS-inloppssystem och exceptionell precision.
Senast uppdaterad: 29 juni 2024
Prima PRO processmasspektrometer
Exakt, effektiv och mångsidig gasanalysator
Thermo Scientific™ Prima PRO Process Mass Spectrometer är en toppmodern gasanalysator som är konstruerad för att optimera gasanalys inom ett brett spektrum av industrier, inklusive petrokemisk industri, järn- och stålindustri samt bioteknik. Prima PRO är utrustad med avancerad magnetisk sektorteknik och garanterar exceptionell precision, noggrannhet och stabilitet vid gasanalys.
Prima PRO sätter nya standarder för effektivitet med sitt unika RMS-inloppssystem. Du behöver inte längre flera gaskromatografer för samtidig analys av flera gasprover. Med Prima PRO kan du analysera upp till 64 gasprover samtidigt, vilket sparar tid, resurser och underhållsarbete.
Prima PRO är designad med en feltolerant och robust konstruktion och garanterar exceptionell tillförlitlighet och tillgänglighet på över 99,7%. Med automatiska kalibreringsintervall på upp till 90 dagar minskar frekvensen av manuella kalibreringar, vilket sparar värdefull tid och ansträngning. Det intuitiva gränssnittet och auto-tune-funktionerna underlättar löpande drift, vilket ökar produktiviteten och effektiviteten i dina gasanalysprocesser.
Oavsett om du är involverad i naturgasbearbetning, olefinproduktion, järnbearbetning eller andra kritiska industriprocesser är Prima PRO skräddarsydd för att uppfylla dina specifika behov. Den ger dig möjlighet att övervaka och analysera gaser med precision, vilket säkerställer optimal processprestanda och högt produktutbyte inom en rad olika tillämpningar.
Dina förmåner
- Oöverträffad precision och stabilitet för tillförlitliga gasanalysresultat
- Unikt RMS-inloppssystem möjliggör samtidig analys av upp till 64 gasprover
- Exceptionell effektivitet, vilket eliminerar behovet av flera gaskromatografer
- Feltolerant design säkerställer hög tillgänglighet, över 99,7%.
- Förenklade underhållsprocedurer och automatiserade kalibreringsintervall på upp till 90 dagar
- Mångsidiga applikationer inom petrokemisk industri, järn- och stålindustri samt bioteknik
- Strömlinjeformad drift och ökad produktivitet med intuitivt gränssnitt och auto-tune-funktioner
- Kompakt fotavtryck eliminerar behovet av ett stort skydd, vilket minskar utrymmesbehoven
| Tekniska specifikationer | *Med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande | |
|---|---|---|
| Jonkälla | Inkapslad elektronimpuls med dubbla glödtrådar, temperaturreglerad (inställbar inom intervallet 120-200°C, till ± 0,1°C) | |
| Typ av analysator | Avkänning, laminerad elektromagnet, 6 cm radie, 80° avböjning | |
| Massområde | 1-200 amu | |
| Upplösning | Omkopplingsbar mellan två upplösningsspalter för kollektor, upplösningsförmågor på 60 (1 mm) och 20 (4 mm) är standard. Som tillval kan 140/85 (0,36 mm/0,69 mm) eller 100/45 (0,56 mm/1,45 mm) eller 140/45 (0,36 mm/1,45 mm) monteras | |
| Stabilitet i massskala | Mätt vid massa 28 < 0,013 amu under 24 timmar | |
| Toppens form | Vid 60 upplösning, förhållandet mellan bredden på den platta toppen (99% höjdbredd) och bredden på basens topp (5% höjdbredd) 0,5 | |
| Överflödskänslighet | <250 ppm för 27/28 amu | |
| Detektor | Faraday- och Faraday/SEM-dubeldetektor som tillval | |
| Inlopp | Temperaturstyrd mikrokapillär med molekylär läcka och bypass (standardkonfiguration) | |
| Vakuumsystem | Turbomolekylär pump och extern roterande pump Alternativt turbomolekylär pump och intern membranpump | |
| Provflöde | Digital mätning och registrering för varje ström för alla instrument med RMS-alternativ | |
| Tid för analys | 0,3-1,0 sek/gas komponent | |
| Omgivande temperatur | 12-42°C | |
| Lägre detektion Dubbel SEM | 10 ppb typiskt (kan variera med gasmatris) | |
| Lägre detektion Enstaka SEM | 0,1 ppm typiskt (kan variera med gasmatris) | |
| Lägre detektion faraday | 20 ppm typiskt (kan variera beroende på gasmatris) | |
| Precision | Bättre än 0,1% relativt över 24 timmar | |
| Linjäritet | <1% relativ förändring av koncentrationen under en tioårsperiod (typiskt, beroende på tillämpning) | |
| Dynamiskt omfång | 1 ppm - 100% (teoretiskt, beroende på tillämpning) | |
| Stabilitet | Bättre än 10% relativt över en månad | |
| Krav på strömförsörjning | 115/230 VAC, förbrukning 1500 VA | |
| Fysiska dimensioner | 65 cm (26") L × 150cm (59") H × 70 cm (28in) B 300 kg (660lbs) konfiguration beroende | |
| Alternativ för områdesklassificering | Allmänt ändamål: Z-purged Div 2 (tillval); X-purged Div 1 (tillval); CENELEC/ATEX Zone 1, IIC T3 (tillval) | |
Andra produkter av
Thermo Fisher Scientific
Behöver du mer information?
Besök Leverantörens hemsida för mer information om denna produkt.






