- Hem
- Produkter
- Lab Applikationer
- InvivO2 1000
fysoxi- och hypoxikammaren
InvivO2 1000
InvivO21000 är en fysiologisk cellodlingsarbetsstation med två kammare som kan styras oberoende av varandra och som vardera har en arbetsvolym på 210,3 liter.
Senast uppdaterad: 20 augusti 2024
InvivO2 1000
Arbetsstation för fysiologisk cellodling med dubbla kammare
InvivO2 1000 är utformad för avancerad cellkulturforskning och erbjuder två oberoende kontrollerbara kammare. Varje kammare, med sin egen arbetsvolym på 210,3 liter, gör det möjligt att utföra samtidiga experiment under olika förhållanden. Denna dubbelkammaruppsättning är perfekt för studier som kräver olika syrenivåer eller andra miljöparametrar. Båda kamrarna har exakt kontroll avO2- ochCO2-nivåer, temperatur och luftfuktighet, vilket garanterar reproducerbara resultat.
Den ergonomiska designen möjliggör snabb laddning av enstaka plattor, vilket ökar effektiviteten i din forskning. Ezee Sleeve™-systemet och Pop-Off™-frontluckan gör det enkelt att komma åt och underhålla instrumentet. InvivO2 1000 är idealisk för forskare som behöver hög kapacitet och mångsidiga experimentella förhållanden, till exempel för att jämföra cellresponser på varierande syrenivåer eller genomföra parallella experiment med olika atmosfäriska krav.
Fördelar
- Dubbla atmosfärer: Kammare som kan styras oberoende av varandra för samtidiga experiment.
- Precisionskontroll: Exakt reglering av miljöförhållandena i varje kammare.
- Enkel att använda: Användarvänligt pekskärmsgränssnitt och snabb åtkomst med Ezee Sleeve™-systemet.
- Hög kapacitet: Total arbetsvolym på 420,6 l (210,3 l per kammare) och 798x96 brunnsplattor.
- Avancerad datahantering: Exporterbar datalogg och fjärrövervakning för omfattande kontroll.
Modeller i InvivO2-serien
| Tekniska specifikationer | *Med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| modell | InvivO2 300 | InvivO2 400 | InvivO2 500 | InvivO2 1000 | |
| Arbetsstationens yttermått | Bredd | 790 mm | 1252 mm | 1392 mm | 2404 mm |
| Höjd | 872 mm | 1025 mm | 1025 mm | 1025 mm | |
| Djup | 679 mm | 797 mm | 797 mm | 797 mm | |
| Arbetsstation
extern
mått (på stativ) | Bredd | 900 mm | 1296 mm | 1402 mm | 2414 mm |
| Höjd (lägsta/högsta inställning) | 1675,7 mm | 1682/1982 mm | 1682/1982 mm | 1682/1982 mm | |
| Djup | 680 mm | 797 mm | 797 mm | 797 mm | |
| Arbetsstation invändig mått | Bredd | 540 mm | 761 mm | 761 mm | 761 mm (per kammare) |
| Höjd | 535 mm | 535 mm | 535 mm | 535 mm (per kammare) | |
| Djup | 546 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm (per kammare) | |
| Arbetsstation kapacitet 96-brunnsplattor | Antal
av plattor (128x86x17 mm) | 152 | 399 | 399 | 798 |
| Arbetsstationens kapacitet T 75 kolvar | Antal kolvar (150x80x36 mm) | 90 | 155 | 155 | 310 |
| Arbetsstationens vikt | 59 kg | 100 kg | 120 kg | 210 kg | |
| Mått för förregling | Bredd | 149 mm | 176 mm | 316 mm | 316 mm |
| Höjd | 285 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | |
| Djup | 253 mm | 366 mm | 366 mm | 366 mm | |
| Förreglingskapacitet volym | Tillgängliga liter | 7.6 L | 26 L | 41 L | 49 L |
| Interlock-kapacitet 96-brunnsplattor | Antal plattor (128x86x17 mm) | 26 | 42 | 70 | 98 |
| Interlockkapacitet T 75 kolvar | Antal kolvar (150x80x36 mm) | 6 | 21 | 28 | 42 |
| Interlock rensning gånger | till 5%O2 | N/A | 19 sekunder | 28 sekunder | 28 sekunder |
| till 1%02 | N/A | 45 sekunder | 67 sekunder | 67 sekunder | |
| till 0%O2 | N/A | 60 sekunder | 90 sekunder | 90 sekunder | |
Andra produkter av
The Baker Company
Alla
Anaeroba arbetsstationer
MIKROAEROFILA ARBETSSTATIONER
Inkubatorer för cellodling
Kammare för fysikaliskoxi och hypoxi
Behöver du mer information?
Besök Leverantörens hemsida för mer information om denna produkt.













